29日纱线整体震荡调整。全棉纱价格平稳,c32s销量有升,价格22300元/吨左右,jc21s需求尚可。涤棉纱65/35盘整,涤棉纱80/2045s交易量稍有放大。涤粘纱40s/2交易量有升,价格尚无变化。纯涤纱价格平稳,t45s销量好于其他,涤纶短纤中心价7750元/吨左右,较双休日基本持平。人棉纱10s交易略有放大,r40s、50s价格盘整,粘胶短纤中心价13400元/吨左右。预计后市纱线将以调整为主。
名称 | 规格 | 产地 | 2024.07.28 带票价(元/吨) | 2024.07.29 带票价(元/吨) | ± |
纯棉纱 | 10s(oe) | 山东 | 15300 | 15300 | 0 |
16s | 江苏 | 16300 | 16300 | 0 | |
21s | 安徽 | 19700 | 19700 | 0 | |
21s/2 | 山东 | 21200 | 21200 | 0 | |
32s | 江苏 | 22300 | 22300 | 0 | |
40s | 上海 | 23500 | 23400 | -100 | |
j21s | 山东 | 21600 | 21600 | 0 | |
j32s | 安徽 | 23600 | 23600 | 0 | |
j40s | 山东 | 25600 | 25600 | 0 | |
纯涤纱 | 21s | 山东 | 11100 | 11100 | 0 |
32s | 浙江 | 12100 | 12100 | 0 | |
45s | 江苏 | 13400 | 13400 | 0 | |
50s | 陕西 | 14000 | 14000 | 0 | |
涤粘纱 t65/r35 | 21s | 江苏 | 12900 | 12900 | 0 |
32s | 江苏 | 14000 | 14000 | 0 | |
40s | 安徽 | 15300 | 15300 | 0 | |
32s/2 | 江苏 | 19700 | 19700 | 0 | |
40s/2 | 上海 | 21700 | 21700 | 0 | |
50s/2 | 福建 | 23100 | 23100 | 0 | |
涤棉纱 t65/c35 | 16s | 江苏 | 14000 | 14000 | 0 |
21s | 山东 | 14900 | 14900 | 0 | |
32s | 安徽 | 16200 | 16200 | 0 | |
45s | 河北 | 17500 | 17500 | 0 | |
60s | 江苏 | 20200 | 20200 | 0 | |
涤棉纱 t80/c20 | 21s | 上海 | 14000 | 14000 | 0 |
32s | 无锡 | 15300 | 15300 | 0 | |
45s | 上海 | 16500 | 16500 | 0 | |
60s | 江苏 | 18700 | 18700 | 0 | |
涤棉纱 t90/c10 | 45s | 江阴 | 14400 | 14400 | 0 |
50s | 哈尔滨 | 15600 | 15600 | 0 | |
60s | 黑龙江 | 17600 | 17600 | 0 | |
人棉纱 | 10s | 南通 | 15500 | 15500 | 0 |
13s | 南京 | 15700 | 15700 | 0 | |
20s | 浙江 | 16300 | 16300 | 0 | |
30s | 苏州 | 17300 | 17300 | 0 | |
40s | 江苏 | 18400 | 18400 | 0 | |
40s/2 | 南京 | 20100 | 20100 | 0 | |
50s | 安徽 | 20300 | 20300 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网bsport体育官网的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,bsport体育官网的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、bsport体育官网的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品bsport体育官网的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
b体育官网 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved bsport体育官网的版权所有·锦桥纺织网