最近,个别全棉纱价格延续稳中有涨。涤棉纱价格震荡调整。人棉纱价格向上调整。纯涤纱价格不变。
品种 | 规格 | 颜色 | 等级 | 生产厂家 | 2024.01.10 成交价(元/吨) | 2024.01.14 成交价(元/吨) | ± |
纯棉纱 | oe7s | 白 | 一等 | 安徽 | 14750 | 14750 | 0 |
纯棉纱 | oe7s | 白 | 一等 | 新疆 | 14850 | 14850 | 0 |
纯棉纱 | oe7s | 白 | 一等 | 河南 | 14750 | 14750 | 0 |
纯棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 山东 | 14950 | 14950 | 0 |
纯棉纱 | oe10s | 白 | 一等 | 新疆 | 15050 | 15050 | 0 |
纯棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 山东 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 新疆 | 15900 | 15900 | 0 |
纯棉纱 | oe12s | 白 | 一等 | 河南 | 15800 | 15800 | 0 |
纯棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 新疆 | 16600 | 16600 | 0 |
纯棉纱 | oe16s | 白 | 一等 | 山东 | 16500 | 16500 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 河南 | 19500 | 19500 | 0 |
纯棉纱 | 21s(低配) | 白 | 一等 | 湖北 | 19600 | 19600 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 安徽 | 19800 | 19800 | 0 |
纯棉纱 | 21s | 白 | 一等 | 新疆 | 19900 | 19900 | 0 |
纯棉纱 | 21s绞纱 | 白 | 一等 | 山东 | 20000 | 20000 | 0 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 新疆 | 22200 | 22500 | 300 |
纯棉纱 | 32s | 白 | 一等 | 河南 | 22200 | 22400 | 200 |
纯棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 新疆 | 23300 | 23500 | 200 |
纯棉纱 | 40s | 白 | 一等 | 河南 | 23400 | 23400 | 0 |
纯棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 安徽 | 22700 | 22700 | 0 |
纯棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 新疆 | 22800 | 22900 | 100 |
纯棉纱 | j21s | 白 | 一等 | 湖北 | 22700 | 22800 | 100 |
纯棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 河北 | 24000 | 24100 | 100 |
纯棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 山东 | 24000 | 24100 | 100 |
纯棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 新疆 | 24100 | 24200 | 100 |
纯棉纱 | j32s | 白 | 一等 | 河南 | 24000 | 24100 | 100 |
纯棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 河北 | 25700 | 25800 | 100 |
纯棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 浙江 | 25700 | 25800 | 100 |
纯棉纱 | j40s | 白 | 一等 | 新疆 | 25800 | 25900 | 100 |
涤棉纱 | t65/c35 21sk | 白 | 一等 | 山东 | 15400 | 15400 | 0 |
涤棉纱 | t65/c35 32sk | 白 | 一等 | 河北 | 16000 | 16000 | 0 |
涤棉纱 | t65/c35 32sk | 白 | 一等 | 山东 | 16100 | 16100 | 0 |
涤棉纱 | t65/c35 45sk | 白 | 一等 | 河北 | 17100 | 17100 | 0 |
涤棉纱 | t65/c35 45sk | 白 | 一等 | 山东 | 17200 | 17200 | 0 |
人棉纱 | 10s | 白 | 一等 | 浙江 | 14800 | 14800 | 0 |
人棉纱 | 13s | 白 | 一等 | 浙江 | 15000 | 15000 | 0 |
人棉纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉纱 | 20s | 白 | 一等 | 浙江 | 15700 | 15700 | 0 |
人棉纱 | 30s | 白 | 一等 | 浙江 | 16600 | 16600 | 0 |
纯涤纱 | 16s | 白 | 一等 | 浙江 | 9700 | 9700 | 0 |
纯涤纱 | 21s | 白 | 一等 | 浙江 | 10200 | 10200 | 0 |
纯涤纱 | 32s | 白 | 一等 | 浙江 | 11250 | 11250 | 0 |
资讯权限图标说明:
1、红锁图标: 为a、b等级会员、资讯会员专享;
2、绿锁图标: 为注册并登陆会员专享;
3、圆点图标: 为完全开放资讯;
本网bsport体育官网的版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:锦桥纺织网”的所有作品,bsport体育官网的版权均属于锦桥纺织网,未经本网授权,任何单位及个人不得转载、摘编或以其他方式使用。已经获得本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:锦桥纺织网”。违反上述声明者,本网将追究其侵权责任的权利。
2、凡本网注明“来源:xxx(非锦桥纺织网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、bsport体育官网的版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
4、有关作品bsport体育官网的版权及投稿事宜,请联系:0532-66886655 e-mail:gao@sinotex.cn
增值电信业务经营许可证:鲁b2-20150058号 | 青岛网监备案号:37021202000115 | 鲁icp备15026196号 | 营业执照公示
b体育官网 copyright © since 1999 sinotex.cn all rights reserved bsport体育官网的版权所有·锦桥纺织网